![]() |
Bürgschafts- und Darlehens- Genossenschaft |
|
||||
| |
|
|
|
|||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| Die Mitgliedergemeinden der BüDa nach Bezirken | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Zürich, Grossmünster Aquarell von Johann Jakob Meyer 1828 |
Zu den Bezirken: Zürich Winterthur Affoltern Andelfingen Bülach Dielsdorf Dietikon Hinwil Horgen Meilen Pfäffikon Uster Die Bilder ohne Kommentar zeigen die Kirchen der jeweiligen Bezirkshauptorte |
|||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
![]() Bullinger, Reformator |
||||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Zürich |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||
| Albisrieden | ||||||||||||||||||||||||||
| Altstetten | ||||||||||||||||||||||||||
| Aussersihl | ||||||||||||||||||||||||||
| Balgrist | ||||||||||||||||||||||||||
| Enge | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluntern | ||||||||||||||||||||||||||
| Fraumünster | ||||||||||||||||||||||||||
| Friesenberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Grossmünster | ||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirzenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Höngg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hottingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Im Gut | ||||||||||||||||||||||||||
| Industriequartier | ||||||||||||||||||||||||||
| Leimbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Matthäus | ||||||||||||||||||||||||||
| Neumünster | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberstrass | ||||||||||||||||||||||||||
| Oerlikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulus | ||||||||||||||||||||||||||
| Predigern | ||||||||||||||||||||||||||
| Saatlen | ||||||||||||||||||||||||||
| St. Peter | ||||||||||||||||||||||||||
| Schwamendingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Seebach | ||||||||||||||||||||||||||
| Sihlfeld | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterstrass | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiedikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Wipkingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Witikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Wollishofen | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Winterthur |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Stadt | ||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Mattenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberwinterthur | ||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Seen | ||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Töss | ||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Veltheim | ||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur-Wülflingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Altikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Brütten | ||||||||||||||||||||||||||
| Dägerlen | ||||||||||||||||||||||||||
| Dättlikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Dinhard | ||||||||||||||||||||||||||
| Elgg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ellikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Elsau | ||||||||||||||||||||||||||
| Hettlingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Neftenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Rickenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlatt | ||||||||||||||||||||||||||
| Seuzach | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitzberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Turbenthal | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiesendangen | Zur Homepage Wiesendangen | |||||||||||||||||||||||||
| Zell | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Affoltern |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aeugst | ||||||||||||||||||||||||||
| Affoltern a.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonstetten | ||||||||||||||||||||||||||
| Hausen a.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hedingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Kappel a.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Knonau | ||||||||||||||||||||||||||
| Maschwanden | ||||||||||||||||||||||||||
| Mettmenstetten | ||||||||||||||||||||||||||
| Obfelden | ||||||||||||||||||||||||||
| Ottenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Rifferswil | ||||||||||||||||||||||||||
| Stallikon-Wettswil | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Andelfingen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Andelfingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Benken | ||||||||||||||||||||||||||
| Berg am Irchel | ||||||||||||||||||||||||||
| Buch am Irchel | ||||||||||||||||||||||||||
| Dorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Feuerthalen | ||||||||||||||||||||||||||
| Flaach-Volken | ||||||||||||||||||||||||||
| Henggart | ||||||||||||||||||||||||||
| Laufen | ||||||||||||||||||||||||||
| Marthalen | ||||||||||||||||||||||||||
| Ossingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Rheinau-Ellikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Stammheim | ||||||||||||||||||||||||||
| Thalheim | ||||||||||||||||||||||||||
| Trüllikon/Truttikon | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Bülach |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bassersdorf/Nürensdorf | www.basinueri.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Bülach | ||||||||||||||||||||||||||
| Dietlikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Eglisau | ||||||||||||||||||||||||||
| Embrach | ||||||||||||||||||||||||||
| Glattfelden | ||||||||||||||||||||||||||
| Kloten | ||||||||||||||||||||||||||
| Lufingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Opfikon-Glattbrugg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafz | ||||||||||||||||||||||||||
| Wallisellen | www.zh.ref.ch/wallisellen | |||||||||||||||||||||||||
| Will | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() Zeichnung: Bruno Raimondi |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Dielsdorf |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bachs | ||||||||||||||||||||||||||
| Buchs | ||||||||||||||||||||||||||
| Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Niederhasli | ||||||||||||||||||||||||||
| Niederweningen | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberglatt | ||||||||||||||||||||||||||
| Otelfingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Regensberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Regensdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Rümlang | ||||||||||||||||||||||||||
| Schöfflisdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Stadel | ||||||||||||||||||||||||||
| Steinmaur/Neerach | ||||||||||||||||||||||||||
| Weiach | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Dietikon |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aesch | ||||||||||||||||||||||||||
| Birmensdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberengstringen | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlieren | ||||||||||||||||||||||||||
| Uitikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Urdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Hinwil |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bäretswil | ||||||||||||||||||||||||||
| Bubikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Dürnten | ||||||||||||||||||||||||||
| Fischenthal | ||||||||||||||||||||||||||
| Gossau | ||||||||||||||||||||||||||
| Grüningen | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||
| Rüti | ||||||||||||||||||||||||||
| Seegräben | ||||||||||||||||||||||||||
| Wald | ||||||||||||||||||||||||||
| Wetzikon | www.wetzikonref.ch | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Horgen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Adliswil | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Horgen | ||||||||||||||||||||||||||
| Hütten | ||||||||||||||||||||||||||
| Kilchberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Langnau | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberrieden | ||||||||||||||||||||||||||
| Richterwswil | ||||||||||||||||||||||||||
| Rüschlikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Schönenberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Thalwil | ||||||||||||||||||||||||||
| Wädenswil | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Meilen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erlenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Herrliberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hombrechtikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Küsnacht | www.ref.ch/kuesnacht | |||||||||||||||||||||||||
| Männedorf | www.ref-maennedorf.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Meilen | www.ref.ch/meilen | |||||||||||||||||||||||||
| Oetwil a.S. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stäfa | ||||||||||||||||||||||||||
| Uetikon a.S. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zollikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Zumikon |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Pfäffikon |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bauma | ||||||||||||||||||||||||||
| Fehraltorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Hittnau | ||||||||||||||||||||||||||
| Illnau-Effretikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindau | ||||||||||||||||||||||||||
| Russikon | ||||||||||||||||||||||||||
| Sternenberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Weisslingen | ||||||||||||||||||||||||||
| Wildberg | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bezirk Uster |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Egg | ||||||||||||||||||||||||||
| Fällanden | ||||||||||||||||||||||||||
| Greifensee | ||||||||||||||||||||||||||
| Maur | ||||||||||||||||||||||||||
| Mönchaltorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Schwerzenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Uster | ||||||||||||||||||||||||||
| Volketswil | ||||||||||||||||||||||||||
| Wangen-Brüttisellen | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||